-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Weidezaun Batteriegerät
Vergleich der 9/12 V Weidezaungeräte
Bezeichnung | WZG 122 B | WZG 62 B | WZG 250 B | WZG 180 B | WZG 9.07 S | WZG 9.07 B | WZG 9.03 B | WZG SG 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | 35-0510122 | 35-0510062 | 35-0510250 | 35-0510180 | 35-0520001 | 35-0520002 | 35-0520003 | 35-0520004 |
Spitzenspannung | 8.500 V | 8.500 V | 9.800 V | 8.500 V | 9.800 V | 9.800 V | 9.100 V | 6.800 V |
max. Spannung bei 500 Ω | 3.400 V | 3.000 V | 5.000 V | 4.600 V | 3.200 V | 3.200 V | 2.800 V | 3.100 V |
Ausgangsleistung | 1,63 J | 0,82 J | 2,6 J | 1,7 J | 0,86 J | 0,86 J | 0,43 J | 0,5 J |
max. Ausgangsleistung bei 2000 Ω | 6.900 V | 6.900 V | 7.600 V | 6.900 V | 6.300 V | 6.300 V | 5.900 V | 4.000 V |
Energieverbrauch | 69-109 mA | 40-55 mA | 70-200 mA | 130 mA | 40 - 85 mA | 40-85 mA | 21 mA | 18-40 mA |
Optimalzaun | 62 km | 32 km | 90 km | 80 km | 35 km | 35 km | 23 km | 9 km |
Mittlerer Bewuchs | 12 km | 6 km | 18 km | 15 km | 7 km | 7 km | 3 km | 1 km |
Starker Bewuchs | 3 km | 2 km | 6 km | 4 km | 2 km | 2 km | 1 km | 0,3 km |
Anzahl der Erdungsstäbe | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Betriebsmodus | 12 V / 1,5 V | 12 V / 1,5 V | 12 V | 12 V | 9 V / 12 V | 9 V / 12 V | 9 V | 6 V / 12 V |
Helligkeitsgeregelter Energiesparmodus |
|
| X |
|
|
|
|
|
Messung der Zaunspannung |
|
| X |
|
|
| X |
|
Warnleuchte / Batteriespannung | X | X | X | X | X | X | X |
|
Tiefenentladeschutz bei 12 V | X | X | X | X | X | X |
|
|
Geeignet für |
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis in € | 261,35 € | 250,40 € | 321,50 € | 234,80 € | 342,90 € | 246,45 € | 203,60 € | 107,10 € |
1 bis 7 (von insgesamt 7)